発表論文リスト(2002年度)
審査付論文
論文タイトル | 著者 | 発表誌 | |
オフィス空間を対象とした規準化居住域濃度に関する研究(第1報) 各種空調システムにおける流れ場・温度場・汚染質濃度場のCFD解析 | 菊池世欧啓,高橋雄司,小林信行,伊藤一秀 | 日本建築学会計画系論文集,No. 562,2002.12,pp 45-52 | 654KB |
各種吸着等温式を用いた吸着モデルによる室内化学物質濃度分布予測 CFD解析による室内の化学物質空気汚染の解明 第2報 | 加藤信介,伊藤一秀,村上周三,朱清宇 | 日本建築学会計画系論文集,No. 563,2003.1,pp 33-38 | 428KB |
居室模型を用いた化学物質吸着効果・室内濃度分布の測定と数値解析 | 加藤信介,伊藤一秀,朱清宇,村上周三 | 日本建築学会計画系論文集,No. 564、2003.2、pp41-47 | 539KB |
Modeling and CFD Prediction for Diffusion and Adsorption within Room with Various Adsorption Isotherm | Shuzo Murakami, Shinsuke Kato, Kazuhide Ito, Qingyu Zhu | Indoor Air, Volume 13, Supplement 6, 2003.1, pp20-27 | 348KB |
国際会議
論文タイトル | 著者 | 発表誌 | |
CFD Analysis of Chemically Reactive Pollutants in 2D Test Room | Kazuhide Ito, Shinsuke Kato, Shuzo Murakami, Qingyu Zhu | Indoor Air 2002, The Ninth International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Monterey, California, June 30 - July 5, 2002,pp530-535 | 420KB |
Measuring Methos of Reducing Effect of Pollutant Concentration with Adsorptive Building Material | Shinsuke Kato, Shuzo Murakami, Qingyu Zhu, Kazuhide Ito | Indoor Air 2002, The Ninth International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Monterey, California, June 30 - July 5, 2002,pp658-663 | 239KB |
D-CFD Analysis of Diffusion and Emission of VOCs in a FLEC Cavity | Shuzo Murakami, Shinsuke Kato, Qingyu Zhu, Kazuhide Ito | Indoor Air 2002, The Ninth International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Monterey, California, June 30 - July 5, 2002, pp548-543 | 237KB |
Numerical Analysis of Normalized Concentration in the Occupied Zone for Various Office Ventilation Systems | Nobuyuki Kobayashi, Seohiro Kikuchi, Yuji Takahashi, Kazuhide Ito | ROOMVENT2002, Copenhagen Denmark, September 8-11, 2002, pp129-132 | 214KB |
解説・雑誌記事
論文タイトル | 著者 | 発表誌 | |
風工学研究センタにおける室内化学物質濃度測定と低減対策 | 伊藤一秀 | 京工芸大学工学部紀要,Vol.25,NO.1,2002,pp7-15 | 詳細なし |
室内空気中における汚染物質の化学反応モデリングと反応に対する換気除去効果に関する検討 | 安福 勝,加藤信介,伊藤一秀,朱清宇 | 生産研究,Vol. 55,No. 1,2003.1,pp81-85 | 詳細なし |
国内会議
論文タイトル | 著者 | 発表誌 | |
パッシブ吸着材の濃度低減効果試験法に関する実験とCFD解析 | 安宅勇二,加藤信介,村上周三,朱 清宇,伊藤一秀 | 第36回空気調和・冷凍連合講演会,2002.4 | 詳細なし |
揮発性有機化合物の化学反応等のモデリングとその数値予測に関する研究 (その1) 空気中での化学反応を組み込んだ室内化学物質濃度の数値解析 | 伊藤一秀,村上周三,加藤信介,朱清宇 | 日本建築学会年次大会,2002.8,D-2,pp1003-1004 | 378KB |
揮発性有機化合物の化学反応等のモデリングとその数値予測に関する研究 (その2) 材料表面における吸着・分解速度に関する吸着等温式モデルと除去係数モデルとの比較 | 安福勝,加藤信介,伊藤一秀,朱清宇,安宅勇二 | 日本建築学会年次大会,2002.8,D-2,pp1005-1006 | 220KB |
揮発性有機化合物の放散・吸脱着等のモデリングとその数値予測に関する研究 (その33) パッシブ吸着材の濃度低減効果試験に関する実験とCFD解析 | 安宅勇二,加藤信介,村上周三,朱清宇,伊藤一秀 | 日本建築学会年次大会,2002.8,D-2,pp997-998 | 196KB |
揮発性有機化合物の放散・吸脱着等のモデリングとその数値予測に関する研究 (その34) 実在研究施設における仕上げ材料からの揮発性有機化合物放散速度の長期実測 | 太田直希,加藤信介,村上周三,朱清宇,伊藤一秀 | 日本建築学会年次大会,2002.8,D-2,pp999-1000 | 157KB |
Line Scan Cameraを用いた高精度濃度変動測定法の開発 (その1) ラインスキャンカメラを用いた濃度変動測定システムの概要と較正曲線 | 小林信行,田中宣仁,伊藤一秀 | 日本建築学会年次大会,2002.8,D-2,pp849-850 | 27KB |
Line Scan Cameraを用いた高精度濃度変動測定法の開発 (その2) ラインスキャンカメラによる単純流れ場内の汚染質濃度分布の測定 | 田中宣仁,小林信行,伊藤一秀 | 日本建築学会年次大会,2002.8,D-2,pp851-852 | 47KB |
モデル街路空間内の流れ場・拡散場に関する風洞実験 (その3) 排出ガスに密度差がある場合の濃度場測定 | 田組潤,小林信行,伊藤一秀,上原清 | 日本建築学会年次大会,2002.8 ,D-2,pp831-832 | 209KB |
オフィス空間を対象とした規準化居住域濃度のCFD解析(その5) 再循環空気がある場合の規準化居住域濃度と居住域平均CO2濃度の解析 | 菊池世欧啓、高橋雄司、宮崎康往、小林信行、伊藤一秀 | 日本建築学会年次大会、2002.8、D-2、pp815-816 |
詳細なし |
揮発性有機化合物の放散・吸脱着等のモデリングとその数値予測に関する研究 (その35) パッシブ吸着材の濃度低減効果試験に関する実験とCFD解析 | 安宅勇二、加藤信介、村上周三、朱 清宇、伊藤一秀 | 空気調和衛生工学会講演論文集、2002.9、U、pp709-712 | 詳細なし |
揮発性有機化合物の化学反応等のモデリングとその数値予測に関する研究 (その2) CFDへの化学反応モデルの組み込みと換気除去効果に関する数値解析 | 安福 勝、伊藤一秀、加藤信介、朱 清宇 | 空気調和衛生工学会講演論文集、2002.9、U、pp705-708 | 詳細なし |
オフィス空間を対象とした規準化居住域濃度のCFD解析(その6) 規準化居住域濃度の解析と年間エネルギー消費量の解析 | 宮崎康往、高橋雄司、菊池世欧啓、小林信行、伊藤一秀 | 空気調和衛生工学会講演論文集、2002.9、U、pp1513-1516 | 詳細なし |
カップ法による各種建材中の有効拡散係数の測定 | 三田名津季、水野 優、伊藤一秀、小林信行 | 室内環境学会総会講演集、2002.12、pp108-111 | 詳細なし |
居室模型を用いた規準化居住域濃度の測定と数値解析 | 成田聡子、榎本かおる、菊池世欧啓、小川匠、伊藤一秀、小林信行 | 室内環境学会総会講演集、2002.12、pp112-115 | 詳細なし |
換気回数の簡易測定法に関する研究 | 奥泉裕美子、藤井実、熊谷一清、伊藤一秀、義之信司、吉野博、柳沢幸雄 | 室内環境学会総会講演集、2002.12、pp186-187 | 詳細なし |
オフィス空間を対象とした規準化居住域濃度のCFD解析 規準化居住域濃度と年間エネルギー消費量の解析 | 菊池世欧啓、宮崎康往、高橋雄司、小林信行、伊藤一秀 | 室内環境学会総会講演集、2002.12、pp68-71 | 詳細なし |
室内空気中における汚染物質の化学反応モデリングと反応に対する換気除去効果に関する検討 | 安福 勝、加藤信介、伊藤一秀、朱清宇 | 第16回数値流体シンポジウム講演論文集、CD-ROM版、2002.12 | 詳細なし |